HOME > 知る > 紀文のお正月 > 正月に関するデータベース > 正月と魚 ~ハレの日の家庭の食文化~
正月では、ブリが他を圧倒して1位。また、サケは普段では1位、正月では5位と「特別な日の魚」から「日々食べる身近な魚」へと位置づけが変化している。食べている魚の種類では、普段が最も多い。
魚介類名 | 件数 |
---|---|
ブリ | 918 |
タイ | 689 |
カズノコ | 459 |
エビ | 416 |
サケ | 396 |
マグロ | 251 |
イカ | 153 |
タラ | 133 |
ニシン | 127 |
サバ | 121 |
イクラ | 93 |
タコ | 86 |
イワシ | 77 |
カレイ | 77 |
カニ | 72 |
ハマチ | 53 |
カツオ | 33 |
アジ | 33 |
ナマコ | 32 |
ハタハタ | 30 |
コイ | 30 |
サワラ | 29 |
サンマ | 24 |
アユ | 23 |
ホタテ | 19 |
エイ(カスベ・カラカイ) | 16 |
カンパチ | 15 |
フグ | 13 |
ヒラメ | 12 |
キンキ | 11 |
イカナゴ | 11 |
カキ | 11 |
フナ | 10 |
ワカサギ | 9 |
ホッケ | 9 |
クジラ | 9 |
カジキ | 9 |
アワビ | 8 |
ハゼ | 7 |
ウナギ | 7 |
アナゴ | 7 |
アカウオ | 7 |
アカガイ | 7 |
ヒラス | 6 |
ジャコ | 6 |
コハダ | 6 |
キビナゴ | 6 |
アンコウ | 6 |
その他貝 | 6 |
カジカ | 5 |
サザエ | 5 |
ウニ | 5 |
コノシロ | 4 |
タチウオ | 3 |
サメ | 3 |
イガミ(ブダイ) | 3 |
モロ | 2 |
マス | 2 |
ヒラマサ | 2 |
ハタ | 2 |
シシャモ | 2 |
シイラ | 2 |
アマダイ | 2 |
ワニ | 1 |
ヤズ | 1 |
メバル | 1 |
ムツ | 1 |
ミーバイ | 1 |
ベニサシ(ヒメジ) | 1 |
フクラギ | 1 |
ツボダイ | 1 |
シロハタ | 1 |
シラウオ | 1 |
サヨリ | 1 |
クエ | 1 |
キス | 1 |
アゴ | 1 |
魚介類名 | 件数 |
---|---|
タイ | 1475 |
マグロ | 555 |
サケ | 340 |
エビ | 310 |
イカ | 287 |
ブリ | 189 |
ウナギ | 122 |
サバ | 117 |
アジ | 91 |
ハマチ | 87 |
イワシ | 80 |
カツオ | 77 |
イクラ | 75 |
ハマグリ | 65 |
タコ | 60 |
カレイ | 53 |
カニ | 50 |
タラ | 50 |
サンマ | 37 |
ホタテ | 37 |
コイ | 27 |
アナゴ | 21 |
カズノコ | 21 |
アサリ | 20 |
ウニ | 18 |
アユ | 17 |
ヒラメ | 17 |
サワラ | 15 |
ホッケ | 15 |
ニシン | 14 |
その他貝 | 13 |
カンパチ | 12 |
フグ | 11 |
キンキ | 10 |
ハモ | 8 |
マス | 7 |
アワビ | 7 |
イサキ | 6 |
エイ(カスベ・カラカイ) | 6 |
ジャコ | 6 |
サザエ | 6 |
アカウオ | 5 |
クジラ | 5 |
ハタハタ | 5 |
フクラギ | 5 |
キス | 4 |
キビナゴ | 4 |
シシャモ | 4 |
ノドグロ | 4 |
ムツ | 4 |
カキ | 4 |
カジキ | 3 |
シラス | 3 |
タチウオ | 3 |
メザシ | 3 |
メバル | 3 |
アンコウ | 2 |
カナガシラ | 2 |
グチ | 2 |
グルクン | 2 |
クロダイ | 2 |
コノシロ | 2 |
シラウオ | 2 |
ツボダイ | 2 |
トビウオ | 2 |
イカナゴ | 1 |
グレ | 1 |
サメ | 1 |
シイラ | 1 |
スズキ | 1 |
チヌ | 1 |
ボウゼ | 1 |
メヒカリ | 1 |
ヤマメ | 1 |
ワカサギ | 1 |
魚介類名 | 件数 |
---|---|
サケ | 1504 |
サバ | 1289 |
アジ | 835 |
カレイ | 616 |
イカ | 582 |
サンマ | 568 |
ブリ | 557 |
マグロ | 345 |
タイ | 299 |
ホッケ | 266 |
イワシ | 220 |
タラ | 172 |
カツオ | 169 |
エビ | 162 |
シシャモ | 85 |
タコ | 84 |
ハマチ | 64 |
アカウオ | 62 |
シラス | 32 |
イサキ | 30 |
メバル(ハチメ) | 29 |
シイラ | 25 |
アユ | 23 |
フクラギ | 20 |
ヒラメ | 20 |
ツボダイ | 19 |
カンパチ | 18 |
キビナゴ | 17 |
キス | 17 |
ホタテ | 16 |
メカジキ | 15 |
ジャコ | 15 |
グルクン(タカサゴ) | 15 |
カワハギ(ハゲ) | 15 |
アサリ | 15 |
アゴ(トビウオ) | 15 |
カジキ | 14 |
ウナギ | 12 |
イカナゴ | 10 |
ニシン | 9 |
エイ(カスベ・カラカイ) | 9 |
タチウオ | 8 |
カズノコ | 8 |
ハモ | 7 |
グレ(メジナ) | 7 |
カキ | 7 |
ノドグロ | 6 |
その他貝 | 6 |
ヤズ | 5 |
シジミ | 5 |
サザエ | 5 |
メザシ | 4 |
ムツ | 4 |
ニジマス | 4 |
ナマコ | 4 |
スズキ | 4 |
サス | 4 |
カマス | 4 |
カニ | 4 |
エソ | 4 |
ウニ | 4 |
アラカブ | 4 |
ワカサギ | 3 |
ヤマメ | 3 |
マス | 3 |
バトウ(マトウダイ) | 3 |
ハゼ | 3 |
チヌ | 3 |
クロハギ | 3 |
カサゴ | 3 |
エボダイ | 3 |
イナダ | 3 |
アナゴ | 3 |
ヨコワ | 2 |
メギス | 2 |
ボウゼ | 2 |
タマン | 2 |
コノシロ | 2 |
クチゾコ | 2 |
イワナ | 2 |
アンコウ | 2 |
メヒカリ | 1 |
メジナ | 1 |
フグ | 1 |
ソイ | 1 |
シロハタ | 1 |
シラウオ | 1 |
グチ | 1 |
クジラ | 1 |
クエ | 1 |
オコゼ | 1 |
エンガワ | 1 |
ウマヅラハギ | 1 |
アワビ | 1 |
アイナメ | 1 |
※魚介類の名称は、なるべく回答通りに記載
西のブリ・タイ、東のサケの構造が顕著に見られる。
ブリは、全体の7割近くが照り焼きもしくは塩焼きであり、かぶら寿司等の伝統料理も散見される。サケは、塩焼きや刺身の他、スモークサーモン・ムニエル・カルパッチョなど洋食への展開が見られ、調理法が多様化している。タイに関してはブリ同様、全体の7割強が塩焼きやにらみ鯛など、魚の姿や素材を活かした調理法が多い。
調理法 | 料理名 | |
---|---|---|
正月 | 焼く(605) | 照り焼き、塩焼き |
そのまま(163) | 刺身 | |
煮る(93) | 甘辛煮、ブリ大根、煮付け | |
雑煮(29) | 雑煮 | |
漬ける(15) | かぶら寿司、南蛮漬け、昆布締め | |
祝い | そのまま(95) | 刺身 |
焼く(70) | 照り焼き、塩焼き | |
煮る(19) | 甘辛煮、ブリ大根、昆布巻 | |
漬ける(2) | かぶら寿司 | |
雑煮(1) | 雑煮 | |
普段 | 焼く(336) | 照り焼き、塩焼き |
煮る(172) | 甘辛煮、ブリ大根 | |
そのまま(44) | 刺身 | |
揚げる(2) | 唐揚げ | |
雑煮(1) | 雑煮 |
調理法 | 料理名 | |
---|---|---|
正月 | 焼く(206) | 塩焼き、ムニエル、ちゃんちゃん焼 |
漬ける(77) | なます、マリネ、粕漬け、南蛮漬け | |
煮る(43) | 昆布巻、酒粕煮、のっぺ汁 | |
そのまま(35) | 刺身 | |
薫製(14) | スモークサーモン | |
雑煮(6) | 雑煮 | |
和える(3) | 玉ねぎと和える、カルパッチョ | |
茹でる(2) | 茹で鮭 | |
祝い | 焼く(146) | 塩焼き、ムニエル、ちゃんちゃん焼 |
そのまま(118) | 刺身 | |
漬ける(24) | マリネ、なます | |
煮る(17) | 昆布巻、酒粕煮、のっぺ汁、しもつかれ | |
薫製(14) | スモークサーモン | |
和える(13) | カルパッチョ、サラダ | |
蒸す(6) | ホイル蒸し、茶碗蒸し | |
普段 | 焼く(1320) | 塩焼き、ムニエル、ちゃんちゃん焼 |
そのまま(64) | 刺身 | |
蒸す(40) | ホイル蒸し、酒蒸し | |
煮る(26) | 三平汁、のっぺ汁、しもつかれ | |
漬ける(16) | マリネ、なます | |
揚げる(15) | フライ、揚げ鮭 | |
和える(10) | カルパッチョ、サラダ | |
薫製(3) | スモークサーモン |
調理法 | 料理名 | |
---|---|---|
正月 | 焼く(485) | 塩焼き、にらみ鯛、塩竃焼き |
そのまま(102) | 刺身 | |
煮る(55) | 煮付け、甘辛煮、吸い物 | |
漬ける(26) | 南蛮漬け、酢漬け、昆布締め | |
蒸す(8) | 蒸し鯛、酒蒸し | |
雑煮(3) | 雑煮 | |
揚げる(2) | 素揚げ | |
祝い | 焼く(1066) | 塩焼き、にらみ鯛 |
そのまま(245) | 刺身 | |
煮る(106) | 鯛めし、吸い物、鯛そうめん | |
蒸す(19) | 酒蒸し | |
漬ける(11) | 南蛮漬け、昆布締め | |
和える(6) | カルパッチョ、サラダ | |
揚げる(1) | あんかけ | |
普段 | 炊く・煮る(119) | 鯛めし、甘辛煮 |
焼く(102) | 塩焼き、にらみ鯛 | |
そのまま(61) | 刺身 | |
蒸す(7) | 酒蒸し | |
和える(3) | カルパッチョ、サラダ | |
漬ける(2) | 南蛮漬け、昆布締め | |
揚げる(1) | 唐揚げ |
※各調理法・料理名は、主なものを抜粋
全国的に見ると、ブリ・サケ・タイの他、カズノコ・エビ・マグロなどが多く食べられている。一方で、数は少ないもののカレイ(宮城)・カツオ(高知)・コイ(山形)・ハタハタ(秋田)など地域色を強く感じさせる魚も多く出現している。