証券コードや単位株式株式数など、株式に関する基本情報を掲載しています
| 証券コード | 2933 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 発行可能株式数 | 76,830,000株(2025年3月末現在) |
| 発行済み株式数 | 22,829,781株(2025年3月末現在) |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 定時株主総会基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日・9月30日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 同連絡先・同郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル:0120-288-324 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は電子公告とします。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 各種事務手続き | お届出の住所・印鑑・姓名等の変更、単元未満株式買取請求、名義変更などの当社株式に関する事務手続き用紙のご請求につきましては、お取引先の証券会社にご連絡ください。 証券会社とお取引が無い場合は、みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部へご連絡ください。 |
| お問合せ先 | みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル:0120-288-324 |
2025年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 公益財団法人紀文・保芦記念財団 | 3,663 | 15.92 |
| マルハニチロ(株) | 2,261 | 9.90 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 2,080 | 9.11 |
| (株)みずほ銀行 | 910 | 3.99 |
| 落合 正行 | 589 | 2.58 |
| キッコーマン(株) | 568 | 2.49 |
| 紀文グループ社員持株会 | 390 | 1.71 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 368 | 1.61 |
| キッコーマンソイフーズ(株) | 350 | 1.53 |
| (株)プロネクサス | 310 | 1.36 |
| 計 | 11,461 | 50.21 |
2025年3月31日現在